京东注册开店多少钱呢?在京东上注册一个店铺要多少钱和费用?
在京东开店需要什么条件与方法?大概需要投入多少钱?
在京东开店需要什么条件与方法
商家企业资质要求: 公司注册资金50万及50万以上人民币。
·需要商家提供以下资料:
| 资质清单 | 备注 |
|---|---|
| 营业执照复印件 | 通过最新年检 |
| 组织机构代码证复印件 | |
| 税务登记证复印件 | 国税加地税 |
| 开户银行许可证复印件 | |
| 商标注册证复印件 | 商标正在申请品牌提供《商标受理通知书》 |
| 品牌销售授权证明复印件 | 注册人与授权人的关系证明 |
| 质检报告复印件或产品质量合格证明 | 不同品牌不同类目产品均需提供一份 |
*所有证件均需在有效期内
2 / 特殊产品资质审核
·需要商家提供以下资料:
| 类型 | 资质清单 |
|---|---|
| 化妆品商品商家 | 化妆品生产厂商持有的《化妆品卫生许可证》复印件; 《化妆品生产许可证》(即《全国工业产品生产许可证》)复印件; 化妆品生产厂商的营业执照副本复印件; 部分商品检验检疫合格的报告或证明复印件; |
| 进口化妆品商品商家 | 海关进口货物报关单复印件; 出入境检验检疫入境货物检验检疫证明复印件; 进口非特殊用途化妆品备案凭证复印件; 商品需带有CIQ表示和中文标签; |
| 食品商品商家 | 《食品卫生许可证》或《食品流通许可证》复印件; 《食品生产许可证》复印件; 如系进口食品还须商品出入境检验检疫合格证明、《卫生证书》复印件以及报关单; 如系酒类销售还须提供《酒类零售许可证》或《酒类流通备案登记表》复印件; 如系蔬果、生鲜商品还须提供产地证明及卫生检疫合格证明复印件; |
| 图书商家 | 出版物经营许可证复印件; |
| 音像商家 | 音像制品发行许可证的复印件; |
另:特殊产品资质以我公司质控部需要的资料为准。
大概需要投入多少钱
在京东开店最少要16000元,1万元的押金,6000元的平台使用费用,具体费用参照下表:
平台使用费及保证金根据店铺经营类目不同,金额如下:
| 一级类目 | 二级类目 | 平台使用费(元) | 保证金(元) |
|---|---|---|---|
| 服装鞋帽 | 6,000 | 10,000 | |
| 个护化妆 | 6,000 | 30,000 | |
| 珠宝首饰 | 纯金K金饰品 | 6,000 | 50,000 |
| 金银投资 | |||
| 银饰 | |||
| 钻石饰品 | |||
| 翡翠玉石 | |||
| 婚庆 | |||
| 水晶玛瑙 | 30,000 | ||
| 宝石珍珠 | |||
| 时尚饰品 | |||
| 礼品箱包 | 功能箱包 | 6,000 | 10,000 |
| 时尚男包 | |||
| 潮流女包 | |||
| 火机烟具 | 30,000 | ||
| 礼品文具 | |||
| 瑞士军刀 | |||
| 收藏品 | 50,000 | ||
| 奢侈品 | |||
| 工艺摆件 | 30,000 | ||
| 创意礼品 | |||
| 礼卡礼券 | |||
| 鲜花速递 | |||
| 婚庆用品 | |||
| 家居家装 | 家居 | 6,000 | 10,000 |
| 成人用品 | 6,000 | 50,000 | |
| 宠物 | 6,000 | 10,000 | |
| 家纺 | 6,000 | 30,000 | |
| 家具 | |||
| 灯具、卫浴、五金 | |||
| 定制类建材 | 6,000 | 30,000 | |
| 食品饮料、保健品 | 6,000 | 100,000 | |
| 大家电 | 6,000 | 50,000 | |
| 手机 | 6,000 | 100,000 | |
| 手机配件 | 6,000 | 50,000 | |
| 汽车用品 | 6,000 | 50,000 | |
| 母婴 | 奶粉 | 6,000 | 100,000 |
| 营养辅食 | 6,000 | 100,000 | |
| 尿裤湿巾 | 6,000 | 10,000 | |
| 喂养用品 | |||
| 洗护用品 | |||
| 童车童床 | |||
| 寝具服饰 | |||
| 妈妈专区 | |||
| 玩具 | |||
| 乐器 | |||
| 团购部收费列表 | 服务 | ———— | 100,000 |
| 实物 | ———— | 100,000 | |
| 虚拟生活服务 | 机票 | ———— | 10,000 |
| 酒店 | 6,000 | 10,000 | |
| 旅游-度假 | 6,000 | 10,000 | |
| 旅游-景点 | 6,000 | 10,000 | |
| 旅游-租车 | 6,000 | 10,000 | |
| 旅游-火车票 | 6,000 | 10,000 | |
| 旅游-团购 | 6,000 | 10,000 | |
| 彩票 | ———— | ———— | |
| 保险 | ———— | 10,000 | |
| 基金 | ———— | ———— | |
| 手机充值 | ———— | 10,000 | |
| 电影票务 | 6,000 | 10,000 | |
| 演出票务 | 6,000 | 10,000 | |
| 影视周边 | 6,000 | 10,000 | |
| 游戏周边 | 6,000 | 10,000 | |
| 游戏点卡 | 6,000 | 10,000 | |
| 页游 | ———— | ———— | |
| 手机游戏 | ———— | ———— | |
| 图书 | 中文图书 | 6,000 | 50,000 |
| 原版图书(英、港、台、日、韩等) | |||
| 图书周边 | |||
| 文化创意类产品 | |||
| 音乐 | 音乐CD/DVD | 6,000 | 30,000 |
| 音乐周边 | |||
| 影视 | 影视BD/DVD | 6,000 | 30,000 |
| 影视周边 | |||
| 游戏 | 游戏 | 6,000 | 30,000 |
| 游戏周边 | |||
| 教育音像 | 教育音像 | 6,000 | 30,000 |
| 教育周边 |
·交易服务费=商家在京东商城以京东价售出的产品销售额*商品对应的毛利保证率